血液疏散机技术参数
型号 Type | GQ/GF-45 | GQ/GF-75 | GQ/GF-105 | GQ ASF-125 | GQ/GP-150 | |
转鼓 Bowl | 内径mm Lnner diameter in mm | 45 | 75 | 105 | 125 | 142 |
有效高度(mm) Effective height in mm | 255 | 430 | 730 | 735 | 700 | |
沉积容积(L) Settling volume L | 0.4 | 2 | 6 | 8 | 10 | |
转速(r/min) Speed r/min | 0-28000 | 20000 | 16300 | 15300 | 14300 | |
最 大疏散因数 Max separation factors | 19700 | 16770 | 15025 | 15500 | 15570 | |
进料口喷喷直径(mm) Nozzle diameter mm | 2、3 | 2、3、5 | 4、6、8、10 | 3、 5、 7、 9 | 6、 8、 10 | |
物料进口压力(Mpa) Inlet pressure Mpa | >0.05 | >0.05 | >0.05 | >0.05 | >0.05 | |
生产能力(kg/h) Capacity kg/h | ?100 | ?500 | ?1200 | ?2000 | ?3000 | |
电机 Motor | 型号Type Wall thickness in mm | 串激电机 | Y90S-2 | Y90L-2 | Y(B)112M-2 | Y100L-2 |
功率kw Power kw | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |
转速r/min Speed r/min | 0~4500 | 2840 | 2880 | 2890 | 2880 | |
外型尺寸(长×宽×高)mm Dimension(L×W×H)mm | 580×620×730 | 500×400×1200 | 550×500×1650 | 600×500×1650 | 600×510×1650 | |
机械重kg Weight in kg | 120 | 300 | 400 | 600 | 500 | |
冷却管 (选装) | 散热面积 m? Heat exchange area m? | 0.5 | 0. 5 | 0. 5 | 1.3 | 0.553 |
蒙受压力Mpa Bearing pressure Mpa | 1 | 1 | <2.4 | 1 | <2.4 |
主要用途:
GFX105型血液疏散机是管式疏散机的一种,该机是我公司在原有GF型疏散机的基础上,经过重复实验革新成专用疏散血液的机型,广泛应用于人、猪、牛、羊、鸡等多种血液的血浆与血球的疏散。
该机的主要特点是血浆收益率高,且在疏散历程中把血球的破碎率至最低,该机与物料接触部分均由不锈钢制成,可满足制药行业GMP要求。
主要技术参数:
1.转鼓内径:105mm
2.转速:16300r/min
3.转鼓有效高度:730mm
4.转鼓容积:6L
5.最大疏散因数:15620
6.进料喷嘴直径:直径划分为4mm、6mm、8mm
7.外疏散环直径:直径划分为41mm、41.5mm、42mm
8.进料口压力:>0.05Mpa
9.生产能力(通水能力)1200L/h
10.电动机: 2.2KW
11.机械启动方法:全压启动
12.冷却面积:1.4平方
13.冷却管承压:0.5Mp
14.机械重量:500KG
15.外型尺寸:长*宽*高 *50*160mm
血液疏散机事情原理图
公司地点:辽阳市雄伟区民主路南段
手机:18640706677
手机:13332336939
邮箱:771454806@qq.com